Indeling seizoen 2017/2018
4e Klasse 05 | |
Arsenal ASV 2 | Os Lusitanos 5 |
asv LEBO 10 | RKAVIC 4 |
Diemen 1 | RKAVIC 5 |
DVVA 2 | TOB 12 |
DVVA 4 | VVA/Spartaan 1 |
Elbalta 4 | VVGA 1 |
Zeeburgia 4 |
Indeling seizoen 2017/2018
4e Klasse 05 | |
Arsenal ASV 2 | Os Lusitanos 5 |
asv LEBO 10 | RKAVIC 4 |
Diemen 1 | RKAVIC 5 |
DVVA 2 | TOB 12 |
DVVA 4 | VVA/Spartaan 1 |
Elbalta 4 | VVGA 1 |
Zeeburgia 4 |